Statystyki
Z TCPedia
| Statystyka stron | |
|---|---|
| Strony | 19 |
| Strony (Wszystkie strony na wiki, w tym strony dyskusji, przekierowania, itd.) | 107 |
| Przesłane pliki | 46 |
| Statystyka edycji | |
| Edycje wykonane od powstania TCPedia | 408 |
| Średnia liczba edycji na stronę | 3,81 |
| Rozmiar kolejki zadań | 0 |
| Statystyka użytkowników | |
| Zarejestrowanych użytkowników | 48 |
| Aktywnych użytkowników (Użytkownicy, którzy byli aktywni w ciągu ostatnich 7 dni) | 1 |
| Boty (lista członków grupy) | 0 |
| Administratorzy (lista członków grupy) | 2 |
| Biurokraci (lista członków grupy) | 1 |
| Statystyka odwiedzin | |
| Całkowita liczba odwiedzin | 39 987 |
| Liczba odwiedzin na edycję | 98,01 | Najczęściej odwiedzane strony |
| Strona główna | 10 480 |
| Kategoria:Motocykl Honda Transalp | 2 275 |
| Honda XL650V Transalp | 1 272 |
| Honda XL600V Transalp | 1 028 |
| Kategoria:Społeczność TCPedii | 979 |
| Łożyska kół PD06 | 869 |
| Kategoria:XL600V | 794 |
| Kategoria:PD06 | 695 |
| Kategoria:Koła, Hamulce | 660 |
| TCPedia:Indeks kategorii | 641 |
