Lista plików
Z TCPedia
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie pliki przesłane na serwer. Domyślnie na górze listy umieszczane są ostatnio przesłane pliki.
Kliknięcie w nagłówek kolumny zmienia sposób sortowania.| Nazwa | Użytkownik | Wielkość | Opis | Wersje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:39, 25 paź 2011 | Lucas_MCB_585.jpg (plik) | Wlodek k | 16 kB | (klocki hamulcowe PD06 '92 (tył) przykładowo Lucas MCB 585) | 1 |
| 23:30, 25 paź 2011 | Lucas_MCB_571.jpg (plik) | Wlodek k | 13 kB | (klocki hamulcowe do PD06 '1992 (przykładowo Lucas MCB 571)) | 1 |
| 23:24, 25 paź 2011 | Lucas_MCB677.jpg (plik) | Wlodek k | 16 kB | (klocki hamulcowe do PD06 '94 (przód) przykładowo Lucas MCB 677) | 1 |
| 11:10, 29 maj 2011 | TCP-E01-admin-01.jpg (plik) | Maju | 8 kB | (Baner "admin". Wykorzystywany do oznaczenia miejsca w którym można znaleźć administratora lub inne istotne miejsca związane z działalnością administratorów. Kategoria:Transalp Klub Polska) | 1 |
| 11:09, 29 maj 2011 | TCP-E06-org-01.jpg (plik) | Maju | 11 kB | (Baner "organizator". Wykorzystywany do oznaczenia miejsca w którym można znaleźć organizatora lub inne istotne miejsca związane z organizacją danej imprezy klubowej. Kategoria:Transalp Klub Polska) | 1 |
| 11:06, 29 maj 2011 | TCP-E11-gadzety-01.jpg (plik) | Maju | 9 kB | (Baner "gadżety". Wykorzystywany do oznaczenia miejsca w którym można znaleźć/zakupić gadżety klubowe np. podczas imprez klubowych. Kategoria:Transalp Klub Polska) | 1 |
| 11:03, 29 maj 2011 | TCP-S01-strzalka-01.jpg (plik) | Maju | 11 kB | (Baner strzałka. Wykorzystywany do wskazania kierunku np. podczas imprez klubowych. Kategoria:Transalp Klub Polska) | 1 |
| 10:47, 29 maj 2011 | Baner-TCP-B01.jpg (plik) | Maju | 125 kB | (Baner klubowy. TCP-B01. Baner zaprezentowany po raz pierwszy na wiosennym zlocie Koninki 2011. Kategoria:Transalp Klub Polska) | 1 |
| 14:43, 27 maj 2011 | PD06-1987-licznik-01.jpg (plik) | Maju | 34 kB | (XL600V, PD06, licznik. 1987. Kategoria:Nadwozie - Owiewki, Wskaźniki Kategoria:PD06) | 1 |
| 14:42, 27 maj 2011 | PD06-1992-licznik-01.jpg (plik) | Maju | 33 kB | (XL600V, PD06, licznik. 1992. Kategoria:Nadwozie - Owiewki, Wskaźniki Kategoria:PD06) | 1 |
| 14:41, 27 maj 2011 | PD06-1994-licznik-01.jpg (plik) | Maju | 69 kB | (XL600V, PD06, licznik. 1994. Kategoria:Nadwozie - Owiewki, Wskaźniki Kategoria:PD06) | 1 |
| 14:40, 27 maj 2011 | PD10-1999-licznik-01.jpg (plik) | Maju | 34 kB | (XL600V, PD10, licznik. 1999. Kategoria:Nadwozie - Owiewki, Wskaźniki Kategoria:PD10) | 1 |
| 14:38, 27 maj 2011 | RD11-2006-licznik-01.jpg (plik) | Maju | 89 kB | (XL650V, RD11, licznik. 2006. Kategoria:Nadwozie - Owiewki, Wskaźniki Kategoria:RD11) | 1 |
| 13:52, 27 maj 2011 | PD06-60-tabliczka-01.jpg (plik) | Maju | 13 kB | (XL600V, PD06, tabliczka znamionowa na ramie. PD06-60. Kategoria:Rama, Zawieszenie, Napęd Kategoria:PD06) | 1 |
| 13:50, 27 maj 2011 | PD06-57-tabliczka-02.jpg (plik) | Maju | 11 kB | (XL600V, PD06, tabliczka znamionowa na ramie. PD06-57. 1994-95. Kategoria:Rama, Zawieszenie, Napęd Kategoria:PD06) | 1 |
| 13:49, 27 maj 2011 | PD06-57-tabliczka-01.jpg (plik) | Maju | 11 kB | (XL600V, PD06, tabliczka znamionowa na ramie. PD06-57. 1994-95. Kategoria:Rama, Zawieszenie, Napęd Kategoria:PD06) | 1 |
| 13:45, 27 maj 2011 | PD06-55-tabliczka-01.jpg (plik) | Maju | 12 kB | (XL600V, PD06, tabliczka znamionowa na ramie. PD06-55. 1992. Kategoria:Rama, Zawieszenie, Napęd Kategoria:PD06) | 1 |
| 13:44, 27 maj 2011 | PD06-54-tabliczka-01.jpg (plik) | Maju | 12 kB | (XL600V, PD06, tabliczka znamionowa na ramie. PD06-54. 1991. Kategoria:Rama, Zawieszenie, Napęd Kategoria:PD06) | 1 |
| 13:43, 27 maj 2011 | PD06-52-tabliczka-01.jpg (plik) | Maju | 13 kB | (XL600V, PD06, tabliczka znamionowa na ramie. PD06-52. 1989. Kategoria:Rama, Zawieszenie, Napęd Kategoria:PD06) | 1 |
| 13:40, 27 maj 2011 | PD06-51-tabliczka-01.jpg (plik) | Maju | 12 kB | (XL600V, PD06, tabliczka znamionowa na ramie. PD06-51. 1988. Kategoria:Rama, Zawieszenie, Napęd Kategoria:PD06) | 1 |
| 13:36, 27 maj 2011 | PD06-50-tabliczka-01.jpg (plik) | Maju | 12 kB | (XL600V, PD06, tabliczka znamionowa na ramie. PD06-50. 1987. Kategoria:Rama, Zawieszenie, Napęd Kategoria:PD06) | 1 |
| 13:33, 27 maj 2011 | PD06-36-tabliczka-01.jpg (plik) | Maju | 13 kB | (XL600V, PD06, tabliczka znamionowa na ramie. PD06-36. Kategoria:Rama, Zawieszenie, Napęd Kategoria:PD06) | 1 |
| 13:32, 27 maj 2011 | PD06-34-tabliczka-01.jpg (plik) | Maju | 13 kB | (XL600V, PD06, tabliczka znamionowa na ramie. PD06-34. Kategoria:Rama, Zawieszenie, Napęd Kategoria:PD06 ) | 1 |
| 13:09, 27 maj 2011 | RD13-tabliczka-02.jpg (plik) | Maju | 9 kB | (XL700V, RD13, tabliczka znamionowa na ramie. Tabliczka pochodzi z rocznika 2008. Wersja modelu A. Kategoria:Rama, Zawieszenie, Napęd Kategoria:RD13) | 1 |
| 20:15, 24 maj 2011 | PD06-T-tabliczka-02.jpg (plik) | Maju | 14 kB | (XL600V, PD06, tabliczka znamionowa na ramie. Tabliczka pochodzi z rocznika 1996. Wersja modelu B. Kategoria:Rama, Zawieszenie, Napęd Kategoria:PD06) | 1 |
| 20:14, 24 maj 2011 | PD06-T-tabliczka-01.jpg (plik) | Maju | 14 kB | (XL600V, PD06, tabliczka znamionowa na ramie. Tabliczka pochodzi z rocznika 1996. Wersja modelu A. Kategoria:Rama, Zawieszenie, Napęd Kategoria:PD06) | 1 |
| 18:29, 23 maj 2011 | PD10-tabliczka-05.jpg (plik) | Maju | 18 kB | (XL600V, PD10, tabliczka znamionowa na ramie. Tabliczka pochodzi z rocznika 1998. Wersja modelu D. Kategoria:Rama, Zawieszenie, Napęd Kategoria:PD10) | 1 |
| 18:28, 23 maj 2011 | PD10-tabliczka-04.jpg (plik) | Maju | 16 kB | (XL600V, PD10, tabliczka znamionowa na ramie. Tabliczka pochodzi z rocznika 1997. Wersja modelu B. Kategoria:Rama, Zawieszenie, Napęd Kategoria:PD10) | 1 |
| 18:26, 23 maj 2011 | PD10-tabliczka-03.jpg (plik) | Maju | 18 kB | (XL600V, PD10, tabliczka znamionowa na ramie. Tabliczka pochodzi z rocznika 1999. Kategoria:Rama, Zawieszenie, Napęd Kategoria:PD10) | 1 |
| 18:25, 23 maj 2011 | PD10-tabliczka-02.jpg (plik) | Maju | 16 kB | (XL600V, PD10, tabliczka znamionowa na ramie. Tabliczka pochodzi z rocznika 1998. Kategoria:Rama, Zawieszenie, Napęd Kategoria:PD10) | 1 |
| 18:20, 23 maj 2011 | PD10-tabliczka-01.jpg (plik) | Maju | 15 kB | (XL600V, PD10, tabliczka znamionowa na ramie. Tabliczka pochodzi z rocznika 1997. Kategoria:Rama, Zawieszenie, Napęd Kategoria:PD10) | 1 |
| 18:17, 23 maj 2011 | RD13-opony_info-01.jpg (plik) | Maju | 34 kB | (XL700V, RD13, informacje o oponach. Naklejka znajdująca się na wahaczu motocykla. Kategoria:Koła, Hamulce Kategoria:RD13) | 1 |
| 18:10, 23 maj 2011 | RD10-tabliczka-01.jpg (plik) | Maju | 10 kB | (XL650V, RD10, tabliczka znamionowa na ramie. Tabliczka pochodzi z rocznika 2000. Kategoria:Rama, Zawieszenie, Napęd Kategoria:RD10) | 1 |
| 17:49, 17 maj 2011 | RD13-tabliczka-01.jpg (plik) | Maju | 9 kB | (XL700V, RD13, tabliczka znamionowa na ramie) | 1 |
| 13:06, 7 maj 2011 | RD11-tabliczka-01.jpg (plik) | Maju | 15 kB | (XL650V, RD11, tabliczka znamionowa na ramie) | 1 |
| 12:26, 7 maj 2011 | RD10-sprzeglo-02.jpg (plik) | Maju | 155 kB | (XL650V, silnik RD10, prawy karter, komora sprzęgła, zdjęte sprzęgło, pompa oleju) | 1 |
| 12:24, 7 maj 2011 | RD10-sprzeglo-01.jpg (plik) | Maju | 167 kB | (XL650V, silnik RD10, prawy karter, komora sprzęgła, sprzęgło, łańcuch pompy oleju) | 1 |
| 14:16, 22 kwi 2011 | XL600V-1992.jpg (plik) | Maju | 1,13 MB | (Przywrócono wersję z 23:50, 19 kwi 2011) | 3 |
| 19:16, 7 mar 2011 | Kolek_rozporowy_xl650v.jpg (plik) | Maju | 4 kB | (Kołki rozporowe do owiewki) | 1 |
| 12:40, 18 gru 2010 | SwieceNGK.jpg (plik) | Maju | 132 kB | (Świece zapłonowe NGK - oznaczenia) | 1 |
| 18:58, 28 sie 2010 | Honda_XL600V_Transalp_1994.jpg (plik) | Maju | 108 kB | (Honda XL600V Transalp 1994) | 1 |
| 10:19, 27 sie 2010 | Honda_XL700V_Transalp_2008.jpg (plik) | Maju | 66 kB | (Honda XL700V Transalp 2008) | 1 |
| 14:33, 24 sie 2010 | Obrecze_XL650_XL600_przekroj.jpg (plik) | Maju | 8 kB | (Przekrój obręczy kół XL650V i XL600V) | 1 |
| 20:40, 23 sie 2010 | Honda_XL650V_Transalp_2000.jpg (plik) | Maju | 50 kB | (XL650V 2000) | 1 |
| 15:44, 23 sie 2010 | TCP-logo-01.jpg (plik) | Maju | 93 kB | (Logo TCP) | 1 |
| 10:51, 23 sie 2010 | Example.jpg (plik) | Maju | 9 kB | (Example) | 1 |
![]() Pierwsza strona |
![]() Poprzednia strona |
![]() Następna strona |
![]() Ostatnia strona |




